15251697277 / 13606171889
產品中心
![]() |
![]() |
反應釜(fǔ)用導熱油加熱與遠紅外(wài)加熱效果對照表 | ||||
以例舉4000L反應釜(fǔ)用戶使用情況為例: | ||||
序號 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油加熱 | 遠紅外(wài)加熱 | 備注 |
類別 | ||||
1 | 設計功率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功率(lǜ)分布 | 分8組電熱管加熱 | 分(fèn)上、中、下三段加熱 | |
3 | 熱響應時間 | 要(yào)將(jiāng)夾套內1T導熱油加熱到280℃需1.5小時耗電量需250度 | 反應釜外壁當通電30分鍾時其溫度達到400℃、需(xū)耗電為42度 | |
4 | 實(shí)際使用功率 | 160KW滿負荷工作 | 實際隻用了中、下兩組84KW就(jiù)滿足工(gōng)藝要求(qiú) | |
5 | 一釜料耗電量 | 反應一釜(fǔ)料耗電1764度 | 反應一釜耗電量814度 | 節電53% |
6 | 使用安全標準(zhǔn) | 電熱管加(jiā)熱不能防(fáng)爆 | 加熱(rè)裝置整體結構全部達到防爆(bào)要求(qiú)、且具(jù)備相關的防(fáng)爆證書 | |
7 | 衛生環境程度 | 因導熱油內需添加聯苯混合物、當在高溫下油氣泄(xiè)漏且有毒對人有(yǒu)害 | 運行、無噪音、對(duì)物料無碳化或結焦等現象安(ān)裝後不需再保溫 | |
8 | 適合反應溫度 | 適合溫度在300℃以內 | 物料溫度在(zài)700℃範(fàn)圍內都能加熱,溫度可任意設定 | |
9 | 正常損耗 | 因導熱油易碳化每年至少替換一次油和電熱管 | 在三年內無需增加任何費用且安裝檢修方便 | 節約開支10000元(yuán)/年 |
10 | 導熱(rè)原理 | 是將(jiāng)夾套油加(jiā)熱後、通過油的熱量傳到釜內(nèi)讓其物料吸熱 | 由電阻發熱體通電產生熱能通過碳化矽遠紅外將熱能均勻輻射到釜內物料 |
相關產品
石化裝備(bèi)專業供應(yīng)商
聯係人:陸(lù)繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無(wú)錫宜興市周鐵鎮竺西工業園興達路3號